ГАЛЕРЕЯ
Модель | Максимальная грузоподъемность (кг) | Максимальная высота подъема (мм) | Скорость движения (км/ч) | Загрузить техническую инструкцию |
---|---|---|---|---|
RX 70-40 | 4.000 | 7.180 | 21 | Pусский Английский |
RX 70-40 T | 4.000 | 7.180 | 21 | Pусский Английский |
RX 70-45 | 4.500 | 7.180 | 21 | Pусский Английский |
RX 70-45 T | 4.500 | 7.180 | 21 | Pусский Английский |
RX 70-50 | 4.999 | 7.180 | 21 | Pусский Английский |
RX 70-50 T | 4.999 | 7.180 | 21 | Pусский Английский |
RX 70-50/600 | 5.000 | 6.880 | 21 | Pусский Английский |
RX 70-50/600 T | 5.000 | 6.880 | 21 | Pусский Английский |
*Номинальная грузоподъемность при рекомендованной высоте подъема и установленным центром тяжести
**Для просмотра документов в формате PDF загрузите Acrobat Reader.
является официальным дилером STILL Gmbh (Германия) в Калининграде и Калининградской области. Каталог продукции
236038 г.Калининград, ул.Пригородная, 20
тел/факс 8(4012) 31-14-50
Email: info@techtransplus.ru
Website: www.techtransplus.ru